På denne side har vi alle oplysninger om posten Steel House Copenhagen fra kategorien Hoteller & Lejligheder i Københavns Kommune for dig. Nedenfor kan du finde adresse, detaljer og bykort med de nøjagtige anvisninger. |
Steel House Copenhagen | from 175,00 DKK /night |
Værelser: | 840 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-out indtil: | 11:00 |
Generelt | |
Parkering: | Ja |
Parkering på stedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
Wi-fi tilgængeligt på alle områder: | Ja |
Mad og drikke | |
Bar: | Ja |
Madpakke: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Café på stedet: | Ja |
Receptionsservice | |
Døgnåben reception: | Ja |
Hurtig ind-/udtjekning: | Ja |
Bagageopbevaring: | Ja |
Privat ind-/udtjekning: | Ja |
Skabe: | Ja |
Pool og wellness | |
Trænings- og motionscenter: | Ja |
Indendørs swimmingpool: | Ja |
Indendørs swimmingpool (helårs): | Ja |
Fitness: | Ja |
Yogatimer: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Swimmingpool: | Ja |
Diverse | |
Ikkeryger-værelser: | Ja |
Familieværelser: | Ja |
Elevator: | Ja |
Varme: | Ja |
Allergivenligt værelse: | Ja |
Rygning forbudt på alle fælles- og privatområder: | Ja |
Aircondition: | Ja |
Særskilt rygezone: | Ja |
Nøgleadgang: | Ja |
Adgang med nøglekort: | Ja |
Vasketøj- og rengøringsservice | |
Tøjvask: | Ja |
Tøjrens: | Ja |
Fællesområder | |
Spillelokale: | Ja |
Fælles køkken: | Ja |
Fælles opholdsrum/tv-område: | Ja |
Havemøbler: | Ja |
Service | |
Internetservice: | Ja |
Wi-fi: | Ja |
Gratis wi-fi: | Ja |
Aktiviteter | |
Billardbord: | Ja |
Cykling: | Ja |
Moderne kunstgallerier: | Ja |
Pubcrawl: | Ja |
Standupcomedy: | Ja |
Filmaftener: | Ja |
Byvandringer: | Ja |
Happy hour: | Ja |
Tur eller undervisning om den lokale kultur: | Ja |
Livemusik/optræden: | Ja |
Live sportsbegivenheder: | Ja |
Bingo: | Ja |
Underholdning og familieservice | |
Karaoke: | Ja |
Aftenunderholdning: | Ja |
Brætspil/puslespil: | Ja |
Forretningsfaciliteter | |
Fax/fotokopiering: | Ja |
Transport | |
Parkeringshus: | Ja |
Handicapparkering: | Ja |
Cykeludlejning: | Ja |
Sikkerhed | |
Tyverialarm: | Ja |
Røgalarmer: | Ja |
Overvågningskamera på fællesområder: | Ja |
Brandslukkere: | Ja |
Rengøring og desinficering | |
Brug af rengøringsmidler der er effektive mod coronavirus (COVID-19): | Ja |
Vask af linned, håndklæder og vasketøj i overensstemmelse med de lokale myndigheders retningslinjer: | Ja |
Aflåsning af værelser/enheder efter rengøring: | Ja |
Overnatningsstedet rengøres af professionelle rengøringsfimaer: | Ja |
Gæster kan fravælge rengøring af deres værelser/enheder under deres ophold: | Ja |
Mad og drikke | |
Fysisk afstand i spiseområder: | Ja |
Takeaway-beholdere til morgenmad: | Ja |
Sikker dækning af mad ved levering: | Ja |
Sikkerhed | |
Personalet følger alle sikkerhedsprocedurer fremsat af de lokale myndigheder: | Ja |
Delte kontorartikler, f.eks. trykte menukort, magasiner, kuglepenne og papir, er fjernet: | Ja |
Håndsprit i værelser/enheder og fællesområder: | Ja |
Adgang til førstehjælpskasse: | Ja |
Fysisk afstand | |
Kontaktløs indtjekning/udtjekning: | Ja |
Mulighed for kontantløs betaling: | Ja |
Regler om fysisk afstand bliver fulgt: | Ja |
* Ubekræftede adresser: For nogle poster i vores register er der desværre ingen bekræftelse på om adressen er korrekt. I de tilfælde har adressen blevet taget fra databaser eller beregnet ud fra miljømæssige data. Det er angivet hvis en post er genereret for at kunne adskille dem. Hvis du ønsker at finde nogen af disse adresser, venligst konsultere et kort for at finde positionen for hver post, og konsultere flere kilder hvis der er nødvendigt.